El día 8, Día Grande de las Fiestas, ponemos a disposición de los socios autobuses especiales gratuitos con dos itinerarios que te contamos en este post.
Itinerario 1: Ruta Calvo Sotelo (Gesta)
- Ida: Calvo Sotelo (Gesta) – Santa Cruz – Uría – Samuel Sánchez – Ramiro I – Monumentos – CAO. Vuelta: CAO – Monumentos – Ramiro I – Samuel Sánchez – Independencia – Uría – Calvo Sotelo.
- Salidas desde Calvo Sotelo: cada 30–60 min de 11:15 a 23:00
- Salidas desde Centro Asturiano: cada 30–60 min de 12:00 a 0:15
- Primer servicio: 11:15 / 12:00
-
Último servicio: 23:00 / 0:15
Tabla resumida:
BUS | Salida cabecera | Llegada a Centro Asturiano | BUS | Salida Centro Asturiano | Llega a cabecera | ||
1 | 11:15 | 12:00 | 1 | 12:00 | 12:45 | ||
2 | 11:45 | 12:30 | 2 | 12:30 | 13:15 | ||
1 | 12:45 | 13:30 | 1 | 13:30 | 14:15 | ||
2 | 13:15 | 14:00 | 2 | 14:00 | 14:45 | ||
1 | 14:15 | 15:00 | 1 | 15:00 | 15:45 | ||
2 | 14:45 | 15:30 | 2 | 15:30 | 16:15 | ||
1 | 15:45 | 16:30 | 1 | 16:30 | 17:15 | ||
2 | 16:15 | 17:00 | 2 | 17:00 | 17:45 | ||
1 | 17:15 | 18:00 | 1 | 18:00 | 18:45 | ||
2 | 17:45 | 18:30 | 2 | 18:30 | 19:15 | ||
1 | 18:45 | 19:15 | 1 | 19:15 | 20:00 | ||
2 | 19:15 | 20:00 | 2 | 20:00 | 20:45 | ||
1 | 20:00 | 20:45 | 1 | 20:45 | 21:15 | ||
2 | 20:45 | 21:30 | 2 | 21:30 | 22:15 | ||
1 | 21:15 | 22:00 | 1 | 22:00 | 22:45 | ||
2 | 22:15 | 23:00 | 2 | 23:00 | 23:45 | ||
1 | 23:00 | 23:30 | 1 | 0:15 | 1:00 |
Itinerario 2: Ruta Cuatro Caños (Corredoria)
- Ida: Cuatro Caños – Pontón de Vaqueros – El Villar – Bermúdez de Castro – Fernando Vela – Estación Alsa – Real Oviedo – Fuertes Acevedo – Alejandro Casona (Pedro Miñor) – Francisco Cambo – Avenida de los Monumentos – CAO. Vuelta: CAO – Avenida de los Monumentos – Francisco Cambo – Alejandro Casona (Pedro Miñor) – Silla del Rey – Real Oviedo – Fray Ceferino – Melquiades Cabal – Bermúdez de Castro – El Villar – Pontón de Vaqueros – Cuatro Caños.
-
Salidas desde Cuatro Caños: cada 30–60 min de 11:00 a 23:45
-
Salidas desde Centro Asturiano: cada 30–60 min de 11:45 a 0:15
-
Primer servicio: 11:00 / 11:45
-
Último servicio: 23:00 / 0:15
Tabla resumida:
BUS | Salida cabecera | Llegada a Centro Asturiano | BUS | Salida Centro Asturiano | Llega a cabecera | ||
1 | 11:00 | 11:45 | 1 | 11:45 | 12:30 | ||
2 | 11:30 | 12:15 | 2 | 12:15 | 13:00 | ||
1 | 12:30 | 13:15 | 1 | 13:15 | 14:00 | ||
2 | 13:00 | 13:45 | 2 | 13:45 | 14:30 | ||
1 | 14:00 | 14:45 | 1 | 14:45 | 15:30 | ||
2 | 14:30 | 15:15 | 2 | 15:15 | 16:00 | ||
1 | 15:30 | 16:15 | 1 | 16:15 | 17:00 | ||
2 | 16:00 | 16:45 | 2 | 16:45 | 17:30 | ||
1 | 17:00 | 17:45 | 1 | 17:45 | 18:30 | ||
2 | 17:30 | 18:15 | 2 | 18:15 | 19:00 | ||
1 | 18:30 | 19:15 | 1 | 19:15 | 20:00 | ||
2 | 19:00 | 19:45 | 2 | 19:45 | 20:30 | ||
1 | 20:00 | 20:45 | 1 | 20:45 | 21:30 | ||
2 | 20:30 | 21:15 | 2 | 21:15 | 22:00 | ||
1 | 21:30 | 22:15 | 1 | 22:15 | 23:00 | ||
2 | 22:00 | 22:45 | 2 | 22:45 | 23:30 | ||
1 | 23:00 | 23:45 | 1 | 0:15 | 0:45 |
📌 Recomendaciones
-
Guarda los horarios y planifica tu viaje.
-
El servicio será continuado durante todo el día.
-
Los horarios de salida pueden sufrir variaciones por el tráfico.
-
Los autobuses gratuitos vendrán identificados con un cartel «Especial Centro Asturiano de Oviedo».
- Los autobuses regulares de TUA de las líneas A1 y A2 continuarán con su horario y tarifa habitual. NO SON GRATUITOS.