| 🏀 CALENDARIO BaloncestoCAO 🏀 | ||||
| 🏀 Categoría | 🤝 Partido | 🏟️ Instalación | 📅 Día | ⏰ Hora |
| 🏆 Primera FBPA Mas | 🏀 El Sauco Pumarín 🆚 CAO | 🏟️ Pab. Perchera – La Braña | 📅 Domingo | ⏰ 12:00 |
| 👧 Junior Fem 2ª | 🏀 Basket Maliayu 🆚 CAO | 🏟️ Pol. Manuel Busto | 📅 Domingo | ⏰ 10:15 |
| 👦 Junior Mas 1ª | 🏀 CAO 🆚 Gijón Basket 2015 Corpi | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Sábado | ⏰ 18:30 |
| 👧 Cadete Fem 2ª | 🏀 IES Cangas del Narcea 🆚 CAO | 🏟️ Pol. Cangas del Narcea | 📅 Sábado | ⏰ 11:30 |
| 👦 Cadete Mas 2ª | 🏀 CAO “B” 🆚 CAO “A” | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Sábado | ⏰ 12:00 |
| 👧 Infantil Fem 2ª | 🏀 Col. Marista Auseva 🆚 CAO “B” | 🏟️ Col. Auseva | 📅 Sábado | ⏰ 09:30 |
| 👦 Infantil Mas 1ª | 🏀 CAO 🆚 RGC Covadonga “A” | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Sábado | ⏰ 16:00 |
| 🏀 Benjamín Fem | 🏀 ADBA Sanfer “B” 🆚 CAO | 🏟️ Col. San Fernando | 📅 Domingo | ⏰ 12:30 |
| 🏀 Benjamín Mas | 🏀 CD Art-Chivo “B” 🆚 CAO | 🏟️ Pol. San Claudio | 📅 Domingo | ⏰ 13:15 |
| ⚽ CALENDARIO FútbolCAO ⚽ | ||||
| ⚽ Categoría | 🤝 Partido | 🏟️ Instalación | 📅 Día | ⏰ Hora |
| 🏆 3ª Asturfútbol | ⚽ CAO «A» 🆚 Rosal C.F. «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Domingo | ⏰ 12:05 |
| 🏆 3ª Juvenil | ⚽ CAO «A» 🆚 Fundación Escuela Teresiana «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 17:15 |
| 🏆 2ª Juvenil | ⚽ Avilés Stadium C.F. «A» 🆚 CAO «B» | 🏟️ La Toba 2 – Jesús Castro | 📅 Sábado | ⏰ 20:00 |
| 🏆 3ª Juvenil | ⚽ U.D. Llanera «B» 🆚 CAO «C» | 🏟️ Pepe Quimarán | 📅 Sábado | ⏰ 17:30 |
| 🏆 2ª Cadete | ⚽ Real Avilés Ind. «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ La Toba 2 – Jesús Castro | 📅 Sábado | ⏰ 14:00 |
| 🏆 3ª Cadete | ⚽ C.D. Peña O. Beryma «B» 🆚 CAO «B» | 🏟️ Matalablima | 📅 Domingo | ⏰ 12:00 |
| 🏆 3ª Cadete | ⚽ CAO «C» 🆚 C.D. Peña O. Beryma «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Domingo | ⏰ 10:00 |
| 🏆 2ª Infantil | ⚽ CAO «A» 🆚 Bosco «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 15:25 |
| 🏆 3ª Infantil | ⚽ CAO «B» 🆚 Real Oviedo SAD «C» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 11:45 |
| 🏆 3ª Infantil | ⚽ Efro «D» 🆚 CAO «C» | 🏟️ H.F.E. Tensi 1 | 📅 Sábado | ⏰ 14:15 |
| 🏆 3ª Infantil | ⚽ CAO «D» 🆚 E.F. Oviedo Vetusta «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 13:35 |
| 🏆 2ª Alevín | ⚽ CAO «A» 🆚 Cova-Castañales «A» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 19:20 |
| 🏆 3ª Alevín | ⚽ C.D. Covadonga «D» 🆚 CAO «B» | 🏟️ Álvarez Rabanal | 📅 Sábado | ⏰ 10:00 |
| 🏆 3ª Alevín | ⚽ CAO «C» 🆚 Cova-Castañales «B» | 🏟️ El Naranco Campo | 📅 Sábado | ⏰ 19:20 |
| 🏆 3ª Alevín | ⚽ Efro «E» 🆚 CAO «D» | 🏟️ Fundoma F8 | 📅 Sábado | ⏰ 13:00 |
| 🏆 2ª Benjamín | ⚽ Efro «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ Polideportivo Fundoma | 📅 Viernes | ⏰ 20:00 |
| 🏆 2ª Benjamín | ⚽ CAO «C» 🆚 Astur C.F. «A» | 🏟️ El Naranco Pista | 📅 Sábado | ⏰ 15:15 |
| 🏆 3ª Benjamín | ⚽ CAO «D» 🆚 U.D. San Claudio «B» | 🏟️ El Naranco Pista | 📅 Sábado | ⏰ 11:30 |
| 🏆 3ª Benjamín | ⚽ CAO «E» 🆚 Efro «E» | 🏟️ El Naranco Pista | 📅 Sábado | ⏰ 12:45 |
| 🏆 3ª Benjamín | ⚽ Astur C.F. «C» 🆚 CAO «F» | 🏟️ Poli Florida Arena | 📅 Sábado | ⏰ 16:00 |
| 🏆 3ª Prebenjamín | ⚽ CAO «C» 🆚 San Ignacio Oviedo «B» | 🏟️ El Naranco Pista | 📅 Sábado | ⏰ 10:15 |
| 🏆 3ª Prebenjamín | ⚽ Atlético de Siero «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ Polideportivo Siero | 📅 Sábado | ⏰ 15:00 |
| 🏆 Escuela | ⚽ Juventud Estadio «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ El Cristo – Pista Exterior | 📅 Sábado | ⏰ 11:30 |
| 🏆 Escuela | ⚽ CAO «B» 🆚 Efro «B» | 🏟️ El Naranco Pista | 📅 Sábado | ⏰ 14:00 |
| 🏑 CALENDARIO HockeyCAO 🏑 | ||||
| 🏑 Categoría | 🤝 Partido | 🏟️ Instalación | 📅 Día | ⏰ Hora |
| 🥇 Senior | 🏑 Oviedo Roller 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Villafría | 📅 Domingo | ⏰ 13:30 |
| 👦 Junior | 🏑 Oviedo Booling 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Fozaneldi | 📅 Sábado | ⏰ 17:15 |
| 👦 Juvenil | 🏑 Oviedo Booling 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Fozaneldi | 📅 Sábado | ⏰ 16:00 |
| 👧 Sub 17 Fem. | 🏑 Oviedo Roller 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Villafría | 📅 Domingo | ⏰ 12:15 |
| 👦 Infantil «A» | 🏑 Oviedo Booling 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Fozaneldi | 📅 Sábado | ⏰ 14:45 |
| 👧 Sub 15 Fem. | 🏑 Oviedo Roller 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Villafría | 📅 Domingo | ⏰ 11:00 |
| 👧 Sub 13 Fem. | 🏑 Oviedo Roller 🆚 CAO | 🏟️ Polideportivo Villafría | 📅 Domingo | ⏰ 10:00 |
| 🏅 Benjamín | 🏑 CAO «B» 🆚 Oviedo Roller | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Sábado | ⏰ 16:00 |
| 🏅 Benjamín | 🏑 CAO «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Viernes | ⏰ 19:00 |
| 🏅 Prebenjamín | 🏑 CAO «B» 🆚 Oviedo Roller | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Sábado | ⏰ 15:00 |
| 🏅 Prebenjamín | 🏑 CAO «B» 🆚 CAO «A» | 🏟️ Polideportivo CAO | 📅 Viernes | ⏰ 18:00 |
